U.S. News 2026 Best Business Schools Ranking: MIT Joins Wharton At The Top

Wharton had to share the top honors in U.S. News‘ ranking this year

U.S. NEWS’ TOP 50 UNDERGRADUATE BUSINESS PROGRAMS SPECIALIZATION RANKINGS

Accounting: 

  1. Illinois Gies
  2. Texas-Austin McCombs
  3. Brigham Young Marriott
  4. Indiana Kelley
  5. Penn Wharton

Analytics:

  1. Carnegie Mellon Tepper
  2. MIT Sloan
  3. Georgia Tech Scheller
  4. NYU Stern
  5. Penn Wharton

Entrepreneurship:

  1. Babson Olin
  2. MIT Sloan
  3. Michigan Ross
  4. UC Berkeley Haas
  5. Penn Wharton

Finance:

  1. Penn Wharton
  2. NYU Stern
  3. Michigan Ross
  4. MIT Sloan
  5. Texas-Austin McCombs

Insurance:

  1. Georgia Terry
  2. Florida State
  3. Wisconsin
  4. Georgia State Robinson
  5. Penn Wharton

International Business:

  1. South Carolina Moore
  2. Georgetown McDonough
  3. Florida International
  4. NYU Stern
  5. George Washington

Management:

  1. Michigan Ross
  2. Penn Wharton
  3. UC Berkeley Haas
  4. Indiana Kelley/NYU Stern

Marketing:

  1. Michigan Ross
  2. Penn Wharton
  3. Texas-Austin McCombs
  4. Indiana Kelley/NYU Stern

Management Information Systems:

1. Carnegie Mellon Tepper

2. Georgia Tech Scheller/MIT Sloan/Arizona Eller

5. Minnesota Carlson

Production/Operations Management: 

  1. MIT Sloan
  2. Michigan Ross
  3. Carnegie Mellon Tepper
  4. Purdue Daniels/Penn Wharton

Quantitative Analysis:

  1. MIT Sloan
  2. Penn Wharton
  3. Carnegie Mellon Tepper
  4. UC Berkeley Haas
  5. Georgia Tech Scheller

Real Estate: 

  1. Wisconsin
  2. Penn Wharton
  3. USC Marshall
  4. UC Berkeley Haas
  5. Georgia Terry

Supply Chain Management/Logistics:

  1. Michigan State Broad
  2. Arizona State Carey
  3. Tennessee Haslam
  4. MIT Sloan
  5. Ohio State Fisher

U.S. NEWS’ TOP 129 UNDERGRADUATE BUSINESS PROGRAMS, 2022-2026

2026 Rank School State/District 2025 Top-100 Rank 2024 Top-100 Rank 2023 Top-100 Rank 2022 Top-100 Rank
1 University of Pennsylvania (Wharton) PA 1 1 1 1
1 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) MA 2 2 2 2
3 University of California-Berkeley (Haas) CA 2 2 2 3
4 University of Michigan (Ross) MI 4 4 4 4
5 New York University (Stern) NY 5 5 5 5
6 Carnegie Mellon University (Tepper) PA 6 7 5 7
6 University of Texas-Austin (McCombs) TX 6 5 7 5
8 University of North Carolina at Chapel Hill (Kenan-Flagler) NC 6 8 8 8
8 University of Southern California (Marshall) CA 9 8 8 12
8 Indiana University (Kelley) IN 9 8 8 8
8 Cornell University (Dyson) NY 9 8 8 8
12 University of Notre Dame (Mendoza) IN 12 13 13 12
12 University of Virginia (McIntire) VA 12 12 8 8
12 Georgetown University (McDonough) DC 14 13 13 14
12 Emory University (Goizueta) GA 14 13 13 14
12 University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) IL 14 17 13 14
12 The Ohio State University (Fisher) OH 14 17 13 14
12 Washington University in St. Louis (Olin) MO 18 13 13 14
19 Georgia Institute of Technology (Scheller) GA 18 21 19 19
19 University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) MN 18 21 19 19
19 University of Washington (Foster) WA 18 17 19 19
19 University of Wisconsin–Madison WI 18 17 19 19
19 University of Georgia (Terry) GA 23 21 23 23
24 University of Florida (Warrington) FL 23 29 23 23
24 University of Maryland, College Park (Smith) MD 23 21 23 23
24 The Pennsylvania State University (Smeal) PA 23 21 23 23
24 Arizona State University (Carey) AZ 27 29 23 23
24 Purdue University (Daniels) IN 27 21 30 30
24 Michigan State University (Broad) MI 27 21 23 23
24 Rice University (Jones) TX 27 21
24 Texas A&M University (Mays) TX 27 29 23 23
32 University of Arizona (Eller) AZ 27 29 30 30
32 University of California, Irvine (Merage) CA 27 29 30 30
32 University of Iowa (Tippie) IA 27 36 34 36
32 Boston College (Carroll) MA 27 29 30 30
32 University of Colorado Boulder (Leeds) CO 36 29 30 34
37 Babson College (Olin) MA 36 38 34 36
37 Boston University (Questrom) MA 36 38 39 49
37 University of Tennessee (Haslam) TN 40 38 39 49
37 Brigham Young University–Provo (Marriott) UT 40 36 39 41
41 Wake Forest University NC 36 38 39 41
41 University of Arkansas (Walton) AR 40 38 39 36
41 George Washington University DC 40 38 51 49
41 Tulane University (Freeman) LA 40 47 34 41
41 Case Western Reserve University (Weatherhead) OH 40 47 39 36
41 University of Pittsburgh (Katz) PA 40 38 34 49
41 University of South Carolina (Moore) SC 40 47 39 49
41 University of Utah (Eccles) UT 40 38 39 41
41 University of Miami (Herbert) FL 53 47 64 64
41 University of Oregon (Lundquist) OR 53 47 51 41
51 University of Rochester NY 40 38 39 36
51 Syracuse University (Whitman) NY 40 47 51 64
51 Southern Methodist University (Cox) TX 40 47 39 41
51 Virginia Tech (Pamplin) VA 40 47 39 41
51 University of Alabama (Culverhouse) AL 53 47 39 49
51 University of California, San Diego (Rady) CA 53 47 51 49
51 University of Connecticut CT 53 47 51 49
51 Florida State University FL 53 62 64 64
51 Georgia State University (Robinson) GA 53 47 51 49
51 University of Oklahoma (Price) OK 53 70 64 74
51 Villanova University PA 53 62 64 49
51 The University of Texas at Dallas (Jindal) TX 53 47 51 41
51 Auburn University (Harbert) AL 65 62 51 49
64 University of Nebraska — Lincoln NE 53 62 51 49
64 William & Mary (Mason) VA 53 62 51 49
64 Pepperdine University (Graziadio) CA 65 62 73 64
64 Santa Clara University (Leavey) CA 65 70 64 49
64 United States Air Force Academy CO 65 84 73 74
64 University of Kansas KS 65 62 64 64
64 University of Kentucky (Gatton) KY 65 70 64 64
64 Northeastern University (D-Amore-McKim) MA 65 47 51 64
64 University of Massachusetts–Amherst (Isenberg) MA 65 47 51 49
64 Baylor University (Hankamer) TX 65 62 64 74
64 San Diego State University (Fowler) CA 77 84 73 74
64 Clemson University (Powers) SC 77 70 51 64
64 University of Missouri (Trulaske) MO 94 84 86 84
77 North Carolina State University (Poole) NC 65 70 73 84
77 Rutgers University–New Brunswick NJ 65 70 64 64
77 CUNY–Baruch College (Zicklin) NY 77 70 73 84
77 Rochester Institute of Technology (Saunders) NY 77 70 73 74
77 Fordham University (Gabelli) NY 77 84 73 74
77 Oklahoma State University (Spears) OK 77 84 73 84
77 American University (Kogod) DC 94 84 86 84
77 Loyola University Chicago (Quinlan) IL 94 84 86 84
77 University of Illinois–Chicago IL 94 84 86 84
77 Lehigh University PA 94 84 73 84
77 Texas Christian University (Neeley) TX 94 70 73 64
88 University of Houston (Bauer) TX 65 70 86 84
88 University of California, Riverside CA 77 70 86 106
88 Loyola Marymount University CA 77 84 86 106
88 University of San Diego (Knauss) CA 77
88 Colorado State University CO 77 84 86 106
88 Howard University DC 77 70 86 84
88 University of Delaware (Lerner) DE 77 84 86 84
88 Bentley University (McCallum) MA 77 70 73 74
88 Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) NY 77 84 86 74
88 Miami University–Oxford (Farmer) OH 77 70 73 84
88 Washington State University (Carson) WA 77
88 University of Denver (Daniels) CO 94
88 Brandeis University MA 94 84 86 84
88 Creighton University (Heider) NE 94
88 University at Buffalo – SUNY (Jacobs) NY 94
88 University of Cincinnati (Lindner) OH 94
88 George Mason University (Costello) VA 94 84 86 84
88 Louisiana State University-Baton Rouge (Ourso) LA 114 84 86 84
88 DePaul IL NA NA NA NA
88 Gonzaga WA NA NA NA NA
88 Temple Fox PA NA NA NA NA
109 Iowa State University of Science & Technology (Ivy) IA 77
109 University of Louisville KY 94
109 Rutgers University – Newark NJ 94
109 Binghamton University – SUNY NY 94
109 Oregon State University OR 94
109 Drexel University (LeBow) PA 94 84 86 106
109 Texas Tech University (Rawls) TX 94
109 University of Richmond (Robins) VA 94
109 Marquette University WI 94
109 Cal Polytechnic CA
109 Florida International FL
109 James Madison VA
109 Saint Louis MO
109 Seton Hall NJ
109 St. John’s NY
109 Stony Brook NY
109 Central Florida FL
109 Hawaii Manoa HI
109 Mississippi MS
109 South Florida FL
109 Wisconsin-Milwaukee WI

DON’T MISS POETS&QUANTS’ BEST UNDERGRADUATE BUSINESS SCHOOLS OF 2025

The post U.S. News 2026 Best Business Schools Ranking: MIT Joins Wharton At The Top appeared first on Poets&Quants.