The MBA Price Tag: 21 Of The Top 25 U.S. B-Schools Now Charge $100K A Year Or More

MIT Sloan Exterior (Courtesy: Above Summit/MIT Sloan)

TOTAL COST AT THE LEADING U.S. MBA PROGRAMS, 2021-2025

2025 P&Q Rank School 2025 Total Cost 2024 Total Cost 2023 Total Cost 2022 Total Cost 2021 Total Cost 2-Year Change – Annual Total Cost 2-Year % 5-Year Change – Annual Total Cost 5-Year %
13 MIT (Sloan) $‎ 138,310 $‎ 126,744 $‎ 109,180 $‎ 119,995 $‎ 117,998 $‎ 11,566 9.1% $‎ 20,312 17.2%
7 Columbia Business School $‎ 137,571 $‎ 132,258 $‎ 127,058 $‎ 122,460 $‎ 118,777 $‎ 5,313 4.0% $‎ 18,794 15.8%
11 New York (Stern) $‎ 135,840 $‎ 126,874 $‎ 123,253 $‎ 121,525 $‎ 121,541 $‎ 8,966 7.1% $‎ 14,299 11.8%
2 Stanford GSB $‎ 135,771 $‎ 130,746 $‎ 126,465 $‎ 124,389 $‎ 119,964 $‎ 5,025 3.8% $‎ 15,807 13.2%
17 UC-Berkeley (Haas) $‎ 133,655 $‎ 124,041 $‎ 116,178 $‎ 115,931 $‎ 110,595 $‎ 9,614 7.8% $‎ 23,060 20.9%
12 Pennsylvania (Wharton) $‎ 132,404 $‎ 127,716 $‎ 124,476 $‎ 118,568 $‎ 115,464 $‎ 4,688 3.7% $‎ 16,940 14.7%
14 UCLA (Anderson) $‎ 131,661 $‎ 128,687 $‎ 121,591 $‎ 117,398 $‎ 113,893 $‎ 2,974 2.3% $‎ 17,768 15.6%
6 Dartmouth (Tuck) $‎ 129,936 $‎ 124,514 $‎ 120,004 $‎ 117,575 $‎ 118,815 $‎ 5,422 4.4% $‎ 11,121 9.4%
3 Chicago (Booth) $‎ 129,403 $‎ 125,937 $‎ 122,160 $‎ 115,062 $‎ 111,855 $‎ 3,466 2.8% $‎ 17,548 15.7%
1 Northwestern (Kellogg) $‎ 128,852 $‎ 125,191 $‎ 120,432 $‎ 117,259 $‎ 111,658 $‎ 3,661 2.9% $‎ 17,194 15.4%
4 Harvard Business School $‎ 126,536 $‎ 118,854 $‎ 115,638 $‎ 112,306 $‎ 112,764 $‎ 7,682 6.5% $‎ 13,772 12.2%
8 Yale SOM $‎ 123,936 $‎ 119,110 $‎ 114,816 $‎ 108,780 $‎ 104,752 $‎ 4,826 4.1% $‎ 19,184 18.3%
5 Virginia (Darden) $‎ 121,275 $‎ 117,217 $‎ 108,951 $‎ 104,036 $‎ 100,778 $‎ 4,058 3.5% $‎ 20,497 20.3%
9 Cornell (Johnson) $‎ 119,994 $‎ 111,436 $‎ 107,211 $‎ 107,622 $‎ 101,685 $‎ 8,558 7.7% $‎ 18,309 18.0%
19 Washington (Foster) $‎ 119,148 $‎ 115,662 $‎ 115,692 $‎ 112,254 $‎ 107,202 $‎ 3,486 3.0% $‎ 11,946 11.1%
15 Carnegie Mellon (Tepper) $‎ 116,428 $‎ 111,786 $‎ 107,084 $‎ 101,922 $‎ 97,929 $‎ 4,642 4.2% $‎ 18,499 18.9%
23 Emory (Goizueta) $‎ 115,723 $‎ 102,931 $‎ 104,775 $‎ 94,934 $‎ 95,475 $‎ 12,792 12.4% $‎ 20,248 21.2%
10 Duke (Fuqua) $‎ 114,952 $‎ 110,826 $‎ 106,735 $‎ 100,269 $‎ 97,554 $‎ 4,126 3.7% $‎ 17,398 17.8%
29 Michigan (Ross) $‎ 111,725 $‎ 102,984 $‎ 99,780 $‎ 99,949 $‎ 97,566 $‎ 8,741 8.5% $‎ 14,159 14.5%
25 Georgetown (McDonough) $‎ 111,487 $‎ 106,781 $‎ 103,513 $‎ 94,934 $‎ 95,475 $‎ 4,706 4.4% $‎ 16,012 16.8%
30 Vanderbilt (Owen) $‎ 111,149 $‎ 107,172 $‎ 106,909 $‎ 96,155 $‎ 93,751 $‎ 3,977 3.7% $‎ 17,398 18.6%
24 Notre Dame (Mendoza) $‎ 103,925 $‎ 100,366 $‎ 92,000 $‎ 83,160 $‎ 80,390 $‎ 3,559 3.5% $‎ 23,535 29.3%
18 North Carolina (Kenan-Flagler) $‎ 102,960 $‎ 102,414 $‎ 99,928 $‎ 96,676 $‎ 94,632 $‎ 546 0.5% $‎ 8,328 8.8%
26 Rice (Jones) $‎ 97,123 $‎ 99,529 $‎ 96,260 $‎ 90,537 $‎ 80,090 -$2,406 -2.4% $‎ 17,033 21.3%
21 Washington (Olin) $‎ 96,970 $‎ 96,920 $‎ 89,740 $‎ 87,508 $‎ 87,508 $50 0.1% $‎ 9,462 10.8%
22 Southern California (Marshall) $‎ 94,601 $‎ 89,769 NA NA NA $‎ 4,832 5.4% NA NA
16 Texas-Austin (McCombs) $‎ 85,889 $‎ 84,605 $‎ 82,738 $‎ 81,128 $‎ 80,324 $‎ 1,284 1.5% $‎ 5,565 6.9%
34 Indiana (Kelley) $‎ 83,940 $‎ 83,258 $‎ 81,386 $‎ 80,275 $‎ 78,658 $‎ 682 0.8% $‎ 5,282 6.7%
19 Georgia Tech (Scheller) $‎ 67,496 $‎ 65,654 $‎ 61,968 $‎ 61,480 $‎ 62,072 $‎ 1,842 2.8% $‎ 5,424 8.7%
Source: Business schools

Next page: Estimated two-year cost data for 29 of the leading U.S. MBA programs, including the P&Q top 25.